Lengyelország csapatgyőzelmével, az egyéni versenyben pedig egy magyar és egy horvát, valamint két lengyel arannyal végződött a Szegedi Tudományegyetem Bolyai Intézetében a Bolyai János Matematikai Társulattal közösen megrendezett MEMO 2024. Tekintse meg a teljes eredménylistát!
A Közép-európai Matematikai Olimpia két versenynapján egyéni feladatmegoldó és csapatversenyt rendeztek. Az egyéni versenyben a magyar csapat tagja, Keresztély Zsófia, a Budapesti Szent István Gimnázium 11. osztályos tanulója a maximális pontszámot elérve szerzett aranyérmet. Ez rajta kívül csak a horvát Patrik Cveteknek sikerült. Érdekesség, hogy a 60 versenyző között mindössze 11 diáklány volt, de közülük ketten aranyérmet szereztek.
A magyar csapat tagjaként Holló Martin, a Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium, 10. osztályos tanulója, Molnár István Ádám, a Miskolci Földes Ferenc Gimnázium, 11. osztályos tanulója, Vig Zalán, a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, 10. osztályos tanulója, és Kovács Benedek Noel, a Budapesti Fazekas Mihály Gimnázium, 11. osztályos tanulója bronzérmet szerzett.
Az egyéni verseny díjait úgy állapították meg, hogy az elért pontszámok alapján számított első 1/12-ed számú versenyző aranyat, a második és a harmadik 1/12-be eső versenyzők pedig ezüstöt és bronzot szereztek.
A csapatversenyben a négy matematikai területről 8-8 összetett feladatot kellett megoldani úgy, hogy a csapatok előbb részfeladatokra bonthatták a problémákat. Ebben a lengyel csapat szerepelt a legjobban, a magyar, a szlovák és a svájci csapat egy-két ponttal ért el kevesebbet, mint a második helyezett Németország.
A díjkiosztót csütörtökön tartották a szegedi városházán, ahol Rózsa Gábor, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Digitális Tartalomfejlesztési Osztályának vezetője, Nagy Sándor, Szeged városfejlesztési alpolgármestere és Pálfy Péter Pál akadémikus, a Bolyai János Matematikai Társulat elnöke köszöntötte a versenyzőket.
Az eseményen Rózsa Gábor bejelentette, hogy 2027-ben Budapesten rendezik a Nemzetközi Matematikai Diákolimpia (International Mathematical Olympiad, IMO) versenyét. A Közép-európai Matematikai Olimpia a résztvevő országok számára tapasztalatszerzési és utánpótlás-felkészítési lehetőség is az IMO-ra.
A jövő évi MEMO-t a németországi Chemnitzben rendezik.
Az egyéni verseny eredményei:
Versenyző | Ország | I-1 | I-2 | I-3 | I-4 | Pont | Díj |
Patrik Cvetek | Horvátország | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | arany |
Keresztély Zsófia | Magyarország | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 | arany |
Magdalena Pudełko | Lengyelország | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 | arany |
Michał Piotr Wolny | Lengyelország | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 | arany |
Emanuel Bajamić | Horvátország | 8 | 8 | 3 | 8 | 27 | ezüst |
Philip Trebst | Németország | 8 | 7 | 7 | 5 | 27 | ezüst |
Tina Ding | Németország | 8 | 8 | 7 | 3 | 26 | ezüst |
Fran Pilipović | Horvátország | 8 | 6 | 3 | 8 | 25 | ezüst |
Radim Aulický | Csehország | 8 | 8 | 8 | 0 | 24 | ezüst |
Jan Micyk | Lengyelország | 8 | 8 | 0 | 8 | 24 | ezüst |
Andrej Ševera | Svájc | 8 | 8 | 0 | 8 | 24 | ezüst |
Tymon Sidor | Lengyelország | 8 | 6 | 2 | 8 | 24 | ezüst |
Marián Kovaľ | Szlovákia | 8 | 4 | 3 | 8 | 23 | ezüst |
André Tremetsberger | Ausztria | 8 | 7 | 0 | 8 | 23 | ezüst |
Grzegorz Kaczmarek | Lengyelország | 8 | 0 | 8 | 5 | 21 | ezüst |
Hrvoje Valent | Horvátország | 8 | 8 | 0 | 5 | 21 | ezüst |
Josephina Berg | Németország | 8 | 8 | 3 | 1 | 20 | bronz |
Šimon Dafčík | Szlovákia | 8 | 1 | 3 | 8 | 20 | bronz |
Holló Martin | Magyarország | 8 | 3 | 1 | 8 | 20 | bronz |
Jan Slíva | Csehország | 8 | 8 | 0 | 4 | 20 | bronz |
Jakub Świcarz | Lengyelország | 8 | 1 | 3 | 8 | 20 | bronz |
Richard Dobíšek | Csehország | 8 | 7 | 3 | 1 | 19 | bronz |
Lana Milani | Horvátország | 8 | 0 | 3 | 8 | 19 | bronz |
Simon Omaník | Szlovákia | 8 | 1 | 8 | 2 | 19 | bronz |
Vigh Zalán | Magyarország | 8 | 4 | 5 | 2 | 19 | bronz |
Mikuláš Jandík | Csehország | 8 | 8 | 0 | 2 | 18 | bronz |
Molnár István Ádám | Magyarország | 8 | 7 | 1 | 2 | 18 | bronz |
Dominik Martin Rigász | Szlovénia | 8 | 2 | 0 | 8 | 18 | bronz |
Kovács Benedek Noel | Magyarország | 0 | 1 | 8 | 8 | 17 | bronz |
Matas Povilaitis | Litvánia | 8 | 1 | 0 | 8 | 17 | bronz |
Oscar Su | Németország | 8 | 1 | 8 | 0 | 17 | bronz |
Ekaterina Chizhova | Szlovénia | 8 | 2 | 3 | 3 | 16 | kiemelt dicséret |
Richard Dudek | Szlovákia | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | kiemelt dicséret |
Michal Imrišek | Szlovákia | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | kiemelt dicséret |
David Reichmuth | Svájc | 8 | 8 | 0 | 0 | 16 | kiemelt dicséret |
A csapatverseny eredményei:
Ország | T-1 | T-2 | T-3 | T-4 | T-5 | T-6 | T-7 | T-8 | Pont | Díj |
Lengyelország | 8 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 56 | arany |
Németország | 8 | 2 | 7 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 49 | ezüst |
Svájc | 7 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 1 | 8 | 48 | bronz |
Szlovákia | 8 | 8 | 8 | 5 | 8 | 1 | 3 | 7 | 48 | |
Magyarország | 5 | 7 | 8 | 1 | 8 | 8 | 8 | 2 | 47 | |
Litvánia | 8 | 7 | 7 | 0 | 8 | 1 | 2 | 6 | 39 | |
Horvátország | 4 | 3 | 5 | 0 | 8 | 3 | 4 | 6 | 33 | |
Csehország | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 1 | 2 | 5 | 33 | |
Szlovénia | 8 | 2 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 24 | |
Ausztria | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 | 18 |
(SZTE)
Fotó: SZTE/Kovács-Jerney Ádám