100 ezer felett volt a szavazók száma Csongrád megyében 6 és 11 óra között

Helyi hírek

A vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson délelőtt 11 óráig a szavazásra jogosultak 37,98 százaléka adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.

A részvételi adatok megoszlása vármegyénként a következő volt:

Baranya vármegye 37,33 százalék 105 571 szavazó

Bács-Kiskun vármegye 39,17 százalék 153 439 szavazó

Békés vármegye 40,69 százalék 104 441 szavazó

Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye 33,69 százalék 161 562 szavazó

Csongrád-Csanád vármegye 39,5 százalék 122 843 szavazó

Fejér vármegye 39,95 százalék 133 298 szavazó

Győr-Moson-Sopron vármegye 39,48 százalék 142 205 szavazó

Hajdú-Bihar vármegye 37,49 százalék 152 729 szavazó

Heves vármegye 38,9 százalék 88 141 szavazó

Jász-Nagykun-Szolnok vármegye 39,22 százalék 109 989 szavazó

Komárom-Esztergom vármegye 38,81 százalék 91 980 szavazó

Nógrád vármegye 35,54 százalék 51 560 szavazó

Pest vármegye 40,1 százalék 421 266 szavazó

Somogy vármegye 37,73 százalék 88 460 szavazó

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye 33,1 százalék 137 750 szavazó

Tolna vármegye 39,5 százalék 65 631 szavazó

Vas vármegye 36,97 százalék 72 750 szavazó

Veszprém vármegye 39,45 százalék 106 530 szavazó

Zala vármegye 37,41 százalék 78 517 szavazó

Az NVI a nap folyamán kétóránként közöl összesítést a részvételi arányokról. A következő adatok 13 óra után lesznek elérhetők az NVI honlapján.

(MTI)

Fotó: Frank Yvette