Az Alba Fehérvár a papírformát hozva simán legyőzte a vendég Szegedet a férfi kosárlabda NB I pénteki mérkőzésén.
A székesfehérváriak gyakorlatilag az első negyedben eldöntötték a meccs sorsát, mivel tíz perc után már 26 ponttal vezettek, végül pedig 53 ponttal diadalmaskodtak. A hazai együttesben hat kosaras dobott tíz pontnál többet.
Eredmény:
Alba Fehérvár – SZTE-Szedeák 119-66 (36-10, 21-13, 34-21, 28-22)
A tabella:
1. NHSZ-Szolnoki Olajbányász 16 15 1 1510-1226 31 pont
2. Falco-Vulcano Energia KC Szombathely 1714 31554-1341 31
3. Alba Fehérvár 18 12 6 1679-1567 30
4. Kometa-KVGY Kaposvári KK 17 10 7 1524-1491 27
5. DEAC 17 10 7 1383-1405 27
6. Atomerőmű SE 17 9 8 1513-1466 26
7. Endo Plus Service-Honvéd 17 9 8 1381-1349 26
8. Sopron KC 17 9 8 1383-1361 26
9. Egis Körmend 17 7 10 1485-1578 24
10. Zalakerámia ZTE KK 17 6 11 1417-1506 23
11. Duna Aszfalt-DTKH Kecskemét 17 6 11 1340-1444 23
12. NKA Universitas Pécs 17 5 12 1433-1471 22
13. SZTE-Szedeák 17 4 13 1241-1461 21
14. MVM-OSE Lions 17 3 14 1381-1558 20
Fotó: SZTE Szedeák