A negyedik helyen álló Szeged egygólos vereséget szenvedett az élvonalból tavasszal kiesett Videoton vendégeként a labdarúgó NB II 11. fordulójának szombati nyitómérkőzésén.
A székesfehérváriak három nyeretlen bajnoki találkozót követően gyűjtötték be ismét a három pontot, míg a szegediek három veretlen kör után kaptak ki újra.
Merkantil Bank Liga NB II, 11. forduló:
Videoton FC – Szeged-Csanád Grosics Akadémia 1-0 (1-0)
gól: Varga R. (44.)
vasárnap játsszák:
BVSC-Zugló – Vasas FC 13.00
Szentlőrinc-Békéscsaba 1912 Előre 13.00
Kecskeméti TE-Karcagi SC 17.00
Aqvital FC Csákvár-Tiszakécskei LC 17.00
FC Ajka – HR-Rent Kozármisleny 17.00
Budapest Honvéd FC-Mezőkövesd Zsóry FC 17.00
hétfőn játsszák:
Budafoki MTE-Soroksár SC 20.00
A tabella:
1. Vasas FC 10 7 1 2 19-12 22 pont
2. Mezőkövesd Zsóry FC 10 6 2 2 17-10 20
3. Budapest Honvéd FC 10 6 1 3 20-10 19
4. Szeged-Csanád Grosics Akadémia 11 5 3 3 13-10 18
5. Karcagi SC 10 5 3 2 12-12 18
6. Kecskeméti TE 10 5 2 3 16-13 17
7. Aqvital FC Csákvár 10 4 4 2 13- 8 16
8. Videoton FC Fehérvár 11 3 4 4 13-13 13
9. Soroksár SC 10 3 3 4 16-18 12
10. Tiszakécskei LC 10 3 3 4 11-17 12
11. FC Ajka 10 3 1 6 7-13 10
12. Békéscsaba 1912 Előre 10 2 4 4 12-15 10
13. HR-Rent Kozármisleny 10 2 4 4 8-15 10
14. Szentlőrinc 10 2 3 5 11-13 9
15. Budafoki MTE 10 2 3 5 7-13 9
16. BVSC-Zugló 10 2 1 7 9-12 7





